以下是將廣告設計的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $35,000 | $38,500 | $42,000 | $45,500 | $49,000 | 
                                                    | 一般傳統製造 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                                                    | 政治╱宗教╱社福 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 金融投顧╱保險相關 | $35,000 | $38,500 | $42,000 | $45,500 | $49,000 | 
                                                    | 法律╱會計╱顧問╱研發╱設計 | $30,000 | $33,000 | $36,000 | $39,000 | $42,000 | 
                                                    | 運輸物流╱倉儲╱貿易 | $34,500 | $38,000 | $41,400 | $44,900 | $48,300 | 
                                                    | 建築營造╱不動產相關 | $36,500 | $40,200 | $43,800 | $47,500 | $51,100 | 
                                                    | 醫療照護╱環境衛生 | $33,500 | $36,900 | $40,200 | $43,600 | $46,900 | 
                                                    | 農林漁牧╱水電資源 | $28,000 | $30,800 | $33,600 | $36,400 | $39,200 | 
                                                    | 一般服務業 | $31,000 | $34,100 | $37,200 | $40,300 | $43,400 | 
                                                    | 旅遊╱休閒╱運動 | $30,000 | $33,000 | $36,000 | $39,000 | $42,000 | 
                                                    | 餐飲╱住宿服務 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                                                    | 大眾傳播相關 | $33,000 | $36,300 | $39,600 | $42,900 | $46,200 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                                                    | 批發╱零售 | $33,000 | $36,300 | $39,600 | $42,900 | $46,200 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $35,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $38,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $45,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $49,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $35,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $38,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $45,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $49,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $30,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $42,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $34,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $38,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $41,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $44,900 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $48,300 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $36,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $40,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $43,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $47,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $51,100 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $33,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $36,900 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $40,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $43,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $46,900 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $28,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $30,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $33,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $36,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $39,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $31,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $34,100 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $37,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $40,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $43,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $30,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $42,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $36,300 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $39,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $42,900 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $46,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $36,300 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $39,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $42,900 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $46,200 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |