以下是將沖床人員的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $28,000 | $30,800 | $33,600 | $36,400 | $39,200 | 
                                                    | 一般傳統製造 | $30,000 | $33,000 | $36,000 | $39,000 | $42,000 | 
                                                    | 法律╱會計╱顧問╱研發╱設計 | $26,000 | $28,600 | $31,200 | $33,800 | $36,400 | 
                                                    | 運輸物流╱倉儲╱貿易 | $31,000 | $34,100 | $37,200 | $40,300 | $43,400 | 
                                                    | 醫療照護╱環境衛生 | $24,500 | $27,000 | $29,400 | $31,900 | $34,300 | 
                                                    | 農林漁牧╱水電資源 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $28,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $30,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $33,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $36,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $39,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $30,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $42,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $26,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $28,600 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $31,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $33,800 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $36,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $31,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $34,100 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $37,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $40,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $43,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $24,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $27,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $29,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $31,900 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $34,300 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |