以下是將客戶成功經理的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $63,000 | $69,300 | $75,600 | $81,900 | $88,200 | 
                                                    | 金融投顧╱保險相關 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 建築營造╱不動產相關 | $80,000 | $88,000 | $96,000 | $104,000 | $112,000 | 
                                                    | 醫療照護╱環境衛生 | $30,000 | $33,000 | $36,000 | $39,000 | $42,000 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $34,000 | $37,400 | $40,800 | $44,200 | $47,600 | 
                                                    | 批發╱零售 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $63,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $69,300 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $75,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $81,900 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $88,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $80,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $88,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $96,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $104,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $112,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $30,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $42,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $34,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $37,400 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $40,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $44,200 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $47,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |