以下是將救生員的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 農林漁牧╱水電資源 | $30,000 | $33,000 | $36,000 | $39,000 | $42,000 | 
                                                    | 一般服務業 | $33,000 | $36,300 | $39,600 | $42,900 | $46,200 | 
                                                    | 旅遊╱休閒╱運動 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                                                    | 餐飲╱住宿服務 | $33,300 | $36,600 | $39,900 | $43,300 | $46,600 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $31,700 | $34,900 | $38,000 | $41,200 | $44,400 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $30,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $42,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $36,300 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $39,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $42,900 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $46,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $33,300 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $36,600 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $39,900 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $43,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $46,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $31,700 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $34,900 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,200 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,400 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |