以下是將化學/化工工程師的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 一般傳統製造 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 礦業╱土石能源採取 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 政治╱宗教╱社福 | $60,000 | $66,000 | $72,000 | $78,000 | $84,000 | 
                                                    | 法律╱會計╱顧問╱研發╱設計 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 運輸物流╱倉儲╱貿易 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 建築營造╱不動產相關 | $45,000 | $49,500 | $54,000 | $58,500 | $63,000 | 
                                                    | 醫療照護╱環境衛生 | $38,000 | $41,800 | $45,600 | $49,400 | $53,200 | 
                                                    | 農林漁牧╱水電資源 | $39,000 | $42,900 | $46,800 | $50,700 | $54,600 | 
                                                    | 一般服務業 | $31,500 | $34,700 | $37,800 | $41,000 | $44,100 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 批發╱零售 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $60,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $66,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $72,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $78,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $84,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $45,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $49,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $54,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $58,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $63,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $38,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $41,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $45,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $49,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $53,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $42,900 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $46,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $50,700 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $54,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $31,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $34,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $37,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,100 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |