以下是將內業工程人員的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $34,300 | $37,800 | $41,200 | $44,600 | $48,100 | 
                                                    | 一般傳統製造 | $34,000 | $37,400 | $40,800 | $44,200 | $47,600 | 
                                                    | 礦業╱土石能源採取 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 政治╱宗教╱社福 | $45,000 | $49,500 | $54,000 | $58,500 | $63,000 | 
                                                    | 金融投顧╱保險相關 | $65,000 | $71,500 | $78,000 | $84,500 | $91,000 | 
                                                    | 法律╱會計╱顧問╱研發╱設計 | $41,000 | $45,100 | $49,200 | $53,300 | $57,400 | 
                                                    | 運輸物流╱倉儲╱貿易 | $37,000 | $40,700 | $44,400 | $48,100 | $51,800 | 
                                                    | 建築營造╱不動產相關 | $38,000 | $41,800 | $45,600 | $49,400 | $53,200 | 
                                                    | 醫療照護╱環境衛生 | $37,000 | $40,700 | $44,400 | $48,100 | $51,800 | 
                                                    | 農林漁牧╱水電資源 | $45,000 | $49,500 | $54,000 | $58,500 | $63,000 | 
                                                    | 一般服務業 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 旅遊╱休閒╱運動 | $32,500 | $35,800 | $39,000 | $42,300 | $45,500 | 
                                                    | 餐飲╱住宿服務 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $37,300 | $41,000 | $44,700 | $48,500 | $52,200 | 
                                                    | 批發╱零售 | $35,000 | $38,500 | $42,000 | $45,500 | $49,000 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $34,300 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $37,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $41,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $44,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $48,100 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $34,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $37,400 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $40,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $44,200 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $47,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $45,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $49,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $54,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $58,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $63,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $65,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $71,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $78,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $84,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $91,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $41,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $45,100 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $49,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $53,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $57,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $37,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $40,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $44,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $48,100 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $51,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $38,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $41,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $45,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $49,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $53,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $37,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $40,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $44,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $48,100 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $51,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $45,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $49,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $54,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $58,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $63,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $42,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $45,500 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $37,300 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $41,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $44,700 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $48,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $52,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $35,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $38,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $45,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $49,000 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |