以下是將線切割技術人員的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $34,000 | $37,400 | $40,800 | $44,200 | $47,600 | 
                                                    | 一般傳統製造 | $34,000 | $37,400 | $40,800 | $44,200 | $47,600 | 
                                                    | 礦業╱土石能源採取 | $49,000 | $53,900 | $58,800 | $63,700 | $68,600 | 
                                                    | 運輸物流╱倉儲╱貿易 | $27,000 | $29,700 | $32,400 | $35,100 | $37,800 | 
                                                    | 建築營造╱不動產相關 | $39,600 | $43,600 | $47,600 | $51,500 | $55,500 | 
                                                    | 一般服務業 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                                                    | 批發╱零售 | $30,300 | $33,300 | $36,300 | $39,400 | $42,400 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $34,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $37,400 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $40,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $44,200 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $47,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $34,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $37,400 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $40,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $44,200 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $47,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $49,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $53,900 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $58,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $63,700 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $68,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $27,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $29,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $32,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $35,100 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $37,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $39,600 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $43,600 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $47,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $51,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $55,500 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $30,300 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $33,300 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $36,300 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $39,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $42,400 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |