以下是將加盟/招商人員的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $32,500 | $35,800 | $39,000 | $42,300 | $45,500 | 
                                                    | 一般傳統製造 | $38,000 | $41,800 | $45,600 | $49,400 | $53,200 | 
                                                    | 礦業╱土石能源採取 | $26,000 | $28,600 | $31,200 | $33,800 | $36,400 | 
                                                    | 金融投顧╱保險相關 | $31,500 | $34,700 | $37,800 | $41,000 | $44,100 | 
                                                    | 法律╱會計╱顧問╱研發╱設計 | $600,000 | $660,000 | $720,000 | $780,000 | $840,000 | 
                                                    | 建築營造╱不動產相關 | $41,000 | $45,100 | $49,200 | $53,300 | $57,400 | 
                                                    | 一般服務業 | $29,500 | $32,500 | $35,400 | $38,400 | $41,300 | 
                                                    | 旅遊╱休閒╱運動 | $28,000 | $30,800 | $33,600 | $36,400 | $39,200 | 
                                                    | 餐飲╱住宿服務 | $35,000 | $38,500 | $42,000 | $45,500 | $49,000 | 
                                                    | 大眾傳播相關 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $38,500 | $42,400 | $46,200 | $50,100 | $53,900 | 
                                                    | 批發╱零售 | $36,000 | $39,600 | $43,200 | $46,800 | $50,400 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $42,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $45,500 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $38,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $41,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $45,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $49,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $53,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $26,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $28,600 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $31,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $33,800 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $36,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $31,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $34,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $37,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,100 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $600,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $660,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $720,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $780,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $840,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $41,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $45,100 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $49,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $53,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $57,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $29,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $32,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $35,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $41,300 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $28,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $30,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $33,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $36,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $39,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $35,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $38,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $45,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $49,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $38,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $42,400 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $46,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $50,100 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $53,900 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $39,600 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $43,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $46,800 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $50,400 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |