以下是將不動產經紀人/營業員的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $50,000 | $55,000 | $60,000 | $65,000 | $70,000 | 
                                                    | 政治╱宗教╱社福 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 金融投顧╱保險相關 | $39,000 | $42,900 | $46,800 | $50,700 | $54,600 | 
                                                    | 法律╱會計╱顧問╱研發╱設計 | $31,000 | $34,100 | $37,200 | $40,300 | $43,400 | 
                                                    | 運輸物流╱倉儲╱貿易 | $37,300 | $41,100 | $44,800 | $48,500 | $52,300 | 
                                                    | 建築營造╱不動產相關 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 醫療照護╱環境衛生 | $212,500 | $233,800 | $255,000 | $276,300 | $297,500 | 
                                                    | 農林漁牧╱水電資源 | $35,000 | $38,500 | $42,000 | $45,500 | $49,000 | 
                                                    | 一般服務業 | $36,000 | $39,600 | $43,200 | $46,800 | $50,400 | 
                                                    | 旅遊╱休閒╱運動 | $321,500 | $353,700 | $385,800 | $418,000 | $450,100 | 
                                                    | 餐飲╱住宿服務 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                                                    | 大眾傳播相關 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $100,000 | $110,000 | $120,000 | $130,000 | $140,000 | 
                                                    | 批發╱零售 | $50,000 | $55,000 | $60,000 | $65,000 | $70,000 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $50,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $55,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $60,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $65,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $70,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $42,900 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $46,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $50,700 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $54,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $31,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $34,100 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $37,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $40,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $43,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $37,300 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $41,100 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $44,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $48,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $52,300 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $212,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $233,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $255,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $276,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $297,500 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $35,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $38,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $45,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $49,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $39,600 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $43,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $46,800 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $50,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $321,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $353,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $385,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $418,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $450,100 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $100,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $110,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $120,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $130,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $140,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $50,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $55,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $60,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $65,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $70,000 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |