以下是將養殖/畜牧專業人員的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $42,000 | $46,200 | $50,400 | $54,600 | $58,800 | 
                                                    | 一般傳統製造 | $35,000 | $38,500 | $42,000 | $45,500 | $49,000 | 
                                                    | 法律╱會計╱顧問╱研發╱設計 | $31,000 | $34,100 | $37,200 | $40,300 | $43,400 | 
                                                    | 運輸物流╱倉儲╱貿易 | $37,000 | $40,700 | $44,400 | $48,100 | $51,800 | 
                                                    | 醫療照護╱環境衛生 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                                                    | 農林漁牧╱水電資源 | $35,000 | $38,500 | $42,000 | $45,500 | $49,000 | 
                                                    | 一般服務業 | $30,000 | $33,000 | $36,000 | $39,000 | $42,000 | 
                                                    | 旅遊╱休閒╱運動 | $30,000 | $33,000 | $36,000 | $39,000 | $42,000 | 
                                                    | 餐飲╱住宿服務 | $42,000 | $46,200 | $50,400 | $54,600 | $58,800 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $42,000 | $46,200 | $50,400 | $54,600 | $58,800 | 
                                                    | 批發╱零售 | $32,000 | $35,200 | $38,400 | $41,600 | $44,800 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $46,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $50,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $54,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $58,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $35,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $38,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $45,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $49,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $31,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $34,100 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $37,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $40,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $43,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $37,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $40,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $44,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $48,100 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $51,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $35,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $38,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $45,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $49,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $30,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $42,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $30,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $33,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $36,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $39,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $42,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $46,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $50,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $54,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $58,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $42,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $46,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $50,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $54,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $58,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $32,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $35,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $38,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $41,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $44,800 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |