以下是將系統分析師的薪資,以產業、公司規模、教育程度、工作地區等四項向度依年資排序;可幫助您看出隨著年資的增長,在不同條件下薪資有何差異。
                資料來源:以會員履歷工作待遇欄位計算平均月薪資,但績效獎金、與其他津貼則不列入其中
            
            
            
            
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                 
                
                
                
                
                
                    (除產業以外,其餘為會員獨享功能)
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 產業 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                                                    | 電子科技╱資訊╱軟體╱半導體 | $56,000 | $61,600 | $67,200 | $72,800 | $78,400 | 
                                                    | 一般傳統製造 | $44,000 | $48,400 | $52,800 | $57,200 | $61,600 | 
                                                    | 礦業╱土石能源採取 | $72,000 | $79,200 | $86,400 | $93,600 | $100,800 | 
                                                    | 政治╱宗教╱社福 | $53,300 | $58,700 | $64,000 | $69,300 | $74,700 | 
                                                    | 金融投顧╱保險相關 | $66,000 | $72,600 | $79,200 | $85,800 | $92,400 | 
                                                    | 法律╱會計╱顧問╱研發╱設計 | $51,500 | $56,700 | $61,800 | $67,000 | $72,100 | 
                                                    | 運輸物流╱倉儲╱貿易 | $53,000 | $58,300 | $63,600 | $68,900 | $74,200 | 
                                                    | 醫療照護╱環境衛生 | $48,000 | $52,800 | $57,600 | $62,400 | $67,200 | 
                                                    | 一般服務業 | $55,000 | $60,500 | $66,000 | $71,500 | $77,000 | 
                                                    | 旅遊╱休閒╱運動 | $57,500 | $63,300 | $69,000 | $74,800 | $80,500 | 
                                                    | 大眾傳播相關 | $40,000 | $44,000 | $48,000 | $52,000 | $56,000 | 
                                                    | 教育╱出版╱藝文相關 | $55,000 | $60,500 | $66,000 | $71,500 | $77,000 | 
                                                    | 批發╱零售 | $49,200 | $54,200 | $59,100 | $64,000 | $68,900 | 
                        
                        
                        
                        
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $56,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $61,600 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $67,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $72,800 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $78,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $48,400 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $52,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $57,200 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $61,600 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $72,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $79,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $86,400 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $93,600 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $100,800 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $53,300 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $58,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $64,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $69,300 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $74,700 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $66,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $72,600 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $79,200 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $85,800 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $92,400 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $51,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $56,700 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $61,800 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $67,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $72,100 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $53,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $58,300 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $63,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $68,900 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $74,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $52,800 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $57,600 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $62,400 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $67,200 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $55,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $60,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $66,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $71,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $77,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $57,500 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $63,300 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $69,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $74,800 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $80,500 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $40,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $44,000 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $48,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $52,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $56,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $55,000 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $60,500 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $66,000 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $71,500 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $77,000 | 
                                                     
                                                     
                                                         
                                                             | 1年以下 | $49,200 | 
                                                         
                                                             | 1~3年 | $54,200 | 
                                                         
                                                             | 3~5年 | $59,100 | 
                                                         
                                                             | 5~7年 | $64,000 | 
                                                         
                                                             | 7年以上 | $68,900 | 
                                                     
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 公司規模 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                                                        
                        
                        
                        
                                                
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 教育程度 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 | 
                            
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                     
                    
                    
                    
                        
                        
                            
                                | 工作地區 | 1年以下 | 1~3年 | 3~5年 | 5~7年 | 7年以上 |